英国T&R PCU1-SP mk2初级电流注入系统是中等功率初级电流注入系统,输出电流高达5000A。
关键字:PCU1-SP mk2,PCU1-SP mk2初级电流注入系统,英国T&R初级电流注入系统
英国T&R PCU1-SP mk2初级电流注入系统是中等功率初级电流注入系统,输出电流高达5000A。
英国T&R PCU1-SP mk2初级电流注入系统产品简介:
•PCU1系列是中等功率初级电流注入系统,输出电流高达5000A。
•PCU1-SP mk2系统包含一个单独的控制单元,其中包含*有的计量和控制功能和一个提供高电流输出的装载单元。
•PCU1-SP mk2非常适合一次电流注入,稳定性测试和断路器测试。
•PCU1-SP mk2还提供直读式CT比率和很性测试,以及100A的二次注入输出。
•T&R还提供功率更高的PCU2系统。
特征 | PCU1-SP mk2 | PCU2 |
一次注入 | √ | √ |
很大输出功率 | 11.5kVA 40s | 20kVA 5 min |
二次注入 | √ | x |
CT比率/很性测 | √ | x |
•常开或常闭触点的选择是自动的,触点的状态显示在前面板上。定时模式可用于过流和过流设备,闭合器,欠压和过压设备,电流跳闸和断路器。
NLU2000 | |||
范围 | 满量程 | 分辨率 | 精度 |
10% | 200.0A | 0.1A | ±0.5%rdg+5d |
50% | 1000A | 1A | ±0.5%rdg+5d |
100 | 2000A | 1A | ±0.5%rdg+5d |
200% | 4000A | 1A | ±1%rdg+5d |
NLU5000 | |||
范围 | 满量程 | 分辨率 | 精度 |
10% | 500.0A | 0.1A | ±0.5%rdg+5d* |
50% | 2500A | 1A | ±0.5%rdg+5d* |
100 | 5000A | 1A | ±0.5%rdg+5d* |
200% | 10kA | 10A | ±1.5%rdg+5d |
二次注入输出 | |||
输出范围 | 连续 | 间歇性电流 | |
电流 | 5min on* | 1 min on* | |
0-5V | 33A | 67A | 100A |
0-16V | 10A | 20A | 30A |
测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 电流跳闸 |
10.00A | 0.01A | ±0.5%rdg+5d | 10.a |
20.00A | 0.01A | ±0.5%rdg+5d | 21A |
100.0A | 0.1A | ±0.5%rdg+5d | 100A |
NLU5000加载单位间歇性额定值 | ||||
输出电压 | 很大电流 | |||
Cont. | 5 min | 1 min | 40s | |
2.3V | 1500A | 3000A | 4500A | 5000A |
4.6V | 750A | 1500A | 2250A | 2500A |
9.2V | 37a | 750A | 112a | 1250A |
NLU2000装载单位间歇评级 | ||||
输出电压 | 很大电流 | |||
Cont. | 5 min | 1 min | 40s | |
4V | 600A | 1200A | 1800A | 2000A |
8V | 300A | 600A | 900A | 1000A |
16V | 150A | 300A | 450A | 500A |
*230V电源开路电压 |
可选的输出引线组规格 | |||
类型 | 长度 | CSA | 终止 |
1000NAL | 1m to 5m | 140mm 2 | 铜棒 |
2000NAL | 1m to 5m | 280mm 2 | 铜棒 |
3000NAL | 1m to 3hm | 420mm 2 | 铜棒 |
5000NAL | 1m to 3m | 560mm 2 | 铜棒 |