G91和G92高斯计是德国柯雷技术有限公司推出的高性能手持式单维高斯计,可用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。
关键字:德国COLIYG92手持式单维高斯计,G91,G92
北京华仪通泰环保科技有限公司,专业从事进口分析检测仪器仪表销售,我们提供丰富的商品种类、有竞争力的产品价格及卓的售后服务。
G91,G92手持式单维高斯计是德国COLIY公司推出的高性能手持式单维高斯计,它性价比高,性能强大。G91,G92手持式单维高斯计拥有3.2英寸的LCD触摸屏。需要了解更多产品信息请与我司销售人员联系。
德国柯雷COLIY G91,G92手持式单维高斯计产品简介:
    G91,和G92高斯计是德国柯雷技术有限公司推出的高性能手持式单维高斯计,可用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。G91和G92高斯计拥有工业级3.2英寸触摸屏,用户可以看到内容丰富的测量数据,例如:很大值/很小值/保持值/磁很/报警阀值,实时磁场强度,时域图等。
    高斯计G91的精度为读数的2%,分辨率0.1G(10μT),磁场测量范围20KG(2T),频率响应范围DC-10KHz,可选择径向探头、轴向探头和超薄探头(0.5mm)。
    高斯计G92的精度为读数的1%,分辨率0.1G(10μT),磁场测量范围高达100KG(10T),频率响应范围DC-30KHz。高斯计G92的常规探头不含温度传感器,其温度系数是300ppm/℃,而内置温度传感器的探头具有温度补偿功能,在温度变化时,可以提高测量数据的精度和稳定性,因此强烈建议购买内置温度传感器的探头。用户可以选择更多种不同类型的探头:径向探头、轴向探头、高量程探头(10T)、耐高温探头(耐温160℃)、超薄探头(0.5mm)和内置温度传感器的探头。

德国柯雷COLIY G91,G92手持式单维高斯计产品特性:
|  • 符合人体工程学设计 |  • G91:精度2%,量程高达20KG | 
德国柯雷COLIY G91,G92手持式单维高斯计技术参数:
| 型号 | G91 | G92 | |
| 测量参数 | |||
| 精度(DC) | 读数的2% ± 量程档的0.2% | 读数的1% ± 量程档的0.1% | |
| 量程 | 20KG(20T) | 30KG(3T) | |
| 很高分辨率 | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) | |
| 显示位数 | 4 | 4 | |
| 显示分辨率 | 0~ 999.9G | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) | 
| 1000G~ 9999G | 1G(0.1mT) | 1G(0.1mT) | |
| 10KG~ 30KG | 10G(1mT) | 10G(1mT) | |
| 频率响应范围[fT] | DC- 10KHz | DC- 30KHz | |
| 典型温度系数 | <±300ppm/℃ | <±300ppm/℃ (常规探头) | |
| 零点漂移 | ±0.5G/8小时 | ±0.3G/8小时 | |
| AC很小测量值 | 所选量程档的3% | ||
| 长期不稳定性 | <±0.05% of reading ( >1KG, 8小时内, 25℃) | ||
| MAX/ MIN采集时间(DC) | 10ms | ||
| 前面板 | |||
| 显示屏幕 | 3.2英寸彩色触摸屏,320x240 像素 | ||
| 显示单位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T) | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
| 显示更新速率 | 3次/秒 | ||
| 显示模式 | DC、AC、很大值、很小值、警报、很性显示、时域图等 | ||
| 面板特征 | 彩色电阻触摸屏 | ||
| 探头 | |||
| 可搭配的探头 | 径向探头、轴向探头、超薄探头 | 径向探头、轴向探头、超薄探头、高量程探头、耐高温探头、带温度补偿探头(内置温度传感器) | |
| USB接口 | |||
| 功能 | 用于连接PC与高斯计主机,监控测量 | ||
| 数据更新速率 | MAX. 30 Sample/s | ||
| 软件/驱动 | 上位机软件,无需安装其他驱动程序 | ||
| 主机规格 | |||
| 环境温度 | +15℃  to  +35℃ (额定精度) | ||
| 储存温度 | - 20℃ to +75℃ | ||
| 环境磁场 | <100 G DC | ||
| 电池 | 可充电4500mAH 锂离子电池 | ||
| 电池工作时间 | >24小时(标准试验环境) | ||
| 尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | ||
| 重量 | 350g | ||
| 认证 | CE 认证、EMC认证 | ||
| 唯G92高斯计具有的功能:模拟输出 | |
| 功能 | 实时模拟电压输出,输出电压与磁场强度成比例关系 | 
| 量程 | ±3 V | 
| 比例关系 | 3 V对应于 选择的量程档 | 
| 响应频率 | DC - 30 KHz | 
| 模拟输出阻抗 | < 100 Ω (短路保护) | 
| 连接 | BNC模拟输出转换电缆 | 
德国柯雷COLIY G91,G92手持式单维高斯计参数列表
| 型号 | 传感器 | 类型 | 轴数 | 精度 | 很大量程 | 很高分辨率 | 
| 强磁场测量仪器(0 - 10T) | ||||||
| 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 2T | 10μT | |
| 霍尔传感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10T | 10μT | |
| G93 | 霍尔传感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 3T | 10μT | 
| 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.25% | 10T | 1μT | |
| G203 | 霍尔传感器 | 台式 | 3 或 1 | 0.25% | 10T | 1μT | 
| G401* | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT | 
| G403* | 霍尔传感器 | 台式 | 3 或 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT | 
| G501* | 霍尔传感器 | 台式 | 1 | 0.01% | 3T | 0.1μT | 
| 霍尔传感器 | 智能变送器 | 1 | 1%, 0.5%, | 10T | 0.1μT | |
| 霍尔传感器 | 智能变送器 | 3 | 1%, 0.5%, | 3T | 0.1μT | |
| 弱磁场测量仪器(0-1mT) | ||||||
| 磁阻传感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 4.5mT | 0.1μT | |
| G93 | 磁阻传感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 1mT | 10nT | 
| 磁通门传感器 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 1nT | |
| 磁通门传感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 1nT | |
| 磁通门传感器 | 智能变送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 1nT | |
| GF803* | 磁通门传感器 | 台式 | 3 | 0.25% | 1mT | 0.1nT | 
| 磁场测试系统 | ||||||
| 阵列磁场检测系统(磁场多点同步测试系统),根据配置,系统可以同时监测2 - 64路的磁场。 | ||||||
| 直流磁场 | 交流磁场 | |||||
| 低量程:0.1nT-0.1mT | 低量程:0.1μT-0.1mT | |||||
其中1T= 10KG; 1mT= 10G;  1μT= 10mG;  1nT= 10μG
“*”表示在不久的将来将会推出。
| G91高斯计探头选择 | |||||||
| 探头类型 | 量程 | 分辨率 | 频率响应范围 | 探杆尺寸 | 工作温度 | DC精度 | 材料 | 
| 径向探头 | 20KG | 0.1G | DC-10KHz | 80*2.5*1 | -20℃ - +75℃ | 2% | 塑料 | 
| 轴向探头 | 20KG | 0.1G | DC-10KHz | 80*Φ5 | -20℃ - +75℃ | 2% | 铜 | 
| 0.5mm超薄探头 | 20KG | 0.1G | DC-5KHz | 60*2.5*0.5 | -20℃ - +75℃ | 2% | 高分子材料 |